СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ФРИДАЙВИНГА
Suunto D4f — это легкий, но прочный компьютер для фридайвинга, позволяющий полностью насладиться подводным спортом. Во время ныряния компьютер D4f показывает текущую и максимальную глубину, а также рассчитывает время погружения и интервалы между нырками, что позволяет полностью сосредоточиться на изучении подводного мира. Используйте таймер задержки дыхания, чтобы улучшить навыки дыхания. После погружения можно просмотреть подробные сведения в журнале. Легкий корпус с окантовкой из нержавеющей стали и минеральным стеклом делает компьютер Suunto D4f не только надежным инструментом для исследования глубин, но и придает ему привлекательный внешний вид в повседневной носке.
Компьютер для погружений Suunto D4f Black снабжен удобным эластомерным ремешком. USB-кабель для загрузки данных погружений в DM5 и Suunto Movescountпродается отдельно.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
- Идеально подходит для фридайвинга, снорклинга и подводной охоты
- Таймер задержки дыхания
- Максимальная глубина — 100 м
- Легкий
- Режим фридайвинга
- Инновационный таймер задержки дыхания
- Секундомер
- Водонепроницаемость до 100 м
- Хорошо читаемый матричный дисплей
- Минеральное стекло и окантовка из нержавеющей стали
- Обновляемая прошивка
- Вывод на ПК/Мас подробных графических журналов и данных погружений с помощью программного обеспечения Suunto DM5 (USB-кабель приобретается отдельно)
Размеры | 48.6 x 43.8 x 16 мм / 1.91 x 1.72 x 0.63 " |
---|---|
Вес | 86 г / 3.03 унц. |
Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
Материал стекла: | Минеральный кристалл |
Материал корпуса: | Композит |
Материал ремешка: | Эластомер |
Комплектация | Suunto D4f Black в комплекте с эластомерным ремешком черного цвета, защитной пленкой (2 шт.), брошюрой по мерам безопасности, кратким руководством, брошюрой со сведениями о гарантии и стикером с логотипом Suunto |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ
Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
---|---|
Материал стекла: | Минеральный кристалл |
Материал корпуса: | Композит |
Материал ремешка: | Эластомер |
Вес | 86 г / 3.03 унц. |
Водостойкий | 100 м (ISO 6425, EN 13319) |
Срок службы батареи: 100 погружений в год | 1,5 года |
Тип батареи | CR 2450 |
Время, дата | ✓ |
Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
Время для двух часовых поясов | ✓ |
Секундомер | ✓ |
Языки | EN |
Подсветка | электролюминесцентная |
Настраиваемая подсветка | продолжительность Откл., 5, 10, 20, 30, 60 с |
Тип дисплея | матричный |
Разрешение дисплея | 49 x 22 |
Индикатор заряда батареи | индикатор низкого заряда батареи |
Метрическая и британская системы измерения | ✓ |
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ
В режиме времени | 2 года |
---|
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Передача данных | USB-кабель |
---|---|
Возможности подключения (между устройствами) | индукционная частота |
Поддержка Suunto Movescount | ✓ |
Совместимость с DM5 | ✓ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
---|---|
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C |
ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ
БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 100 м |
---|---|
Фридайвинг | ✓ |
Время погружения | От 0 до 999 мин |
Время на поверхности | от 0 до 99 ч 59 мин |
Время запрета полетов | ✓ |
Отображение времени всплытия | 0–199 мин (– – после 199) |
Таймер | ✓ |
Память для журнала измерений | ~140 ч (интервал регистрации данных – 20 с) |
Создание ярлыков журнала | ✓ |
Изменение интервалов регистрации данных в журнале | 1, 2, 5 с |
Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
ФРИДАЙВИНГ
Таймер задержки дыхания (таблицы O2/CO2) | ✓ |
---|---|
Количество свободных погружений | ✓ |
Дневной журнал фридайвинга | ✓ |
Общий журнал фридайвинга | время работы от аккумулятора |
Уведомление о глубине | да (5) |
Уведомление о времени на поверхности | ✓ |
Оповещение о глубине | ✓ |
Оповещение о времени погружения | ✓ |
ФУНКЦИИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ПОГОДА
Термометр | ✓ |
---|---|
Диапазон отображения температуры | от -20 °C до +50 °C (+/- 2 °C) |
Дискретность температуры | 1 °C |
ФУНКЦИИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
СКОРОСТЬ И РАССТОЯНИЕ
Хронограф | ✓ |
---|